Liste des patterns disponibles avec ESIA Unity
E-Vision
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
E-Vision | default_gesa_evision | PING | GESA_ICMP |
RAM | GESA_SNMP_LINUX_MEM |
Espace disque | GESA_SNMP_LINUX_STORAGE |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
Firewalls/Routers
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Clavister | default_gesa_snmp_clavister | PING | GESA_ICMP |
Environnement | GESA_SNMP_CLAVISTER_ENV |
CPU | GESA_SNMP_CLAVISTER_LOAD |
Mémoire | GESA_SNMP_CLAVISTER_MEM |
Cyberoam | default_gesa_snmp_cyberoam | PING | GESA_ICMP |
Environnement | GESA_SNMP_CYBEROAM_ENV |
CPU | GESA_SNMP_CYBEROAM_LOAD |
Mémoire | GESA_SNMP_CYBEROAM_MEM_SWAP |
Espace disque | GESA_SNMP_CYBEROAM_STORAGE |
Fortinet | default_gesa_fortinet | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_FORTINET_LOAD |
Mémoire | GESA_SNMP_FORTINET_MEM |
Session | GESA_SNMP_FORTINET_SESSION |
VPN | GESA_SNMP_FORTINET_VPN |
Juniper | default_gesa_snmp_juniper | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_JUNIPER_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_JUNIPER_MEM |
Température | GESA_SNMP_JUNIPER_TEMP |
Stormshields | default_gesa_stormshield | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_LINUX_MEM |
Modules | GESA_SNMP_STORMSHIELD_MODULES |
Version | GESA_SNMP_STORMSHIELD_VERSION |
Connexions TCP établies | GESA_SNMP_TCP_ESTABLISHED |
WatchGuard | default_gesa_snmp_watchguard | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_WATCHGUARD_LOAD |
Nbr de connexions actives | GESA_SNMP_WATCHGUARD_ACTIVE_CONNECTIONS |
Nbr de tunnels IPSec | GESA_SNMP_WATCHGUARD_IPSEC_TUNNELS |
Nbr de flux bloqués | GESA_SNMP_WATCHGUARD_STRM_DROPPED |
ZyXel USG | default_gesa_zyxel_usg | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_ZYXEL_USG_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_ZYXEL_USG_MEM |
Flash | GESA_SNMP_ZYXEL_USG_FLASH |
Session | GESA_SNMP_ZYXEL_USG_SESS |
Version | GESA_SNMP_ZYXEL_USG_VER |
Imprimantes
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Imprimantes | default_gesa_printer | PING | GESA_ICMP |
État des consommables | GESA_SNMP_PRINTER |
NAS
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Netgear | default_gesa_snmp_nas_netgear | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_NETGEAR_LOAD |
État de santé | GESA_SNMP_NETGEAR_HEALTH |
RAM | GESA_SNMP_NETGEAR_MEM |
QNAP | default_gesa_nas_qnap | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
État de santé | GESA_SNMP_QNAP_HEALTH |
RAM | GESA_SNMP_QNAP_RAM |
Espace disque | GESA_SNMP_QNAP_STORAGE |
Seagate | default_gesa_nas_seagate | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
État de santé | GESA_SNMP_SEAGATE_HEALTH |
RAM | GESA_SNMP_LINUX_MEM |
Espace disque | GESA_SNMP_LINUX_STORAGE |
Synology | default_gesa_nas_synology | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_LINUX_MEM |
Espace disque | GESA_SNMP_LINUX_STORAGE |
RAID & Disques | GESA_SNMP_SYNOLOGY_DISKHEALTH |
État Physique | GESA_SNMP_SYNOLOGY_SYSHEALTH |
PC
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
PC | default_gesa_snmp_pc
default_gesa_snmp_pc_ip | PING | GESA_ICMP_PC |
CPU | GESA_SNMP_PC_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_PC_WINDOWS_MEM |
SWAP | GESA_SNMP_PC_WINDOWS_MEM_SWAP |
Espace disque - C: | GESA_SNMP_PC_WINDOWS_STORAGE |
PDU
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Eaton | default_gesa_snmp_epdu | PING | GESA_ICMP |
Environnement | GESA_SNMP_EPDU_ENV |
Raritan | default_gesa_snmp_raritan | PING | GESA_ICMP |
État de santé | GESA_SNMP_RARITAN |
Statut des prises | GESA_SNMP_RARITAN_STATUS |
Serveurs
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Dell iDRAC | default_gesa_dell_idrac | PING | GESA_ICMP |
RAID & Disques | GESA_SNMP_IDRAC_DISKHEALTH |
État Physique | GESA_SNMP_IDRAC_SYSHEALTH |
Température | GESA_SNMP_IDRAC_TEMP |
Fujitsu | default_gesa_fujitsu | RAID & Disques | GESA_SNMP_FUJITSU_DISKHEALTH |
État Physique | GESA_SNMP_FUJITSU_SYSTEMHEALTH |
Température | GESA_SNMP_FUJITSU_TEMP |
HP iLO | default_gesa_snmp_ilo | RAID & Disques | GESA_ILO_SNMP_DISKHEALTH |
État Physique | GESA_ILO_SNMP_SYSTEMHEALTH |
Température | GESA_ILO_SNMP_TEMP |
Linux | default_snmp_linux_server | PING | CHECK_ICMP |
RAM | CHECK_SNMP_LINUX_MEM |
Espace disque | CHECK_SNMP_LINUX_STORAGE |
CPU | CHECK_SNMP_LOAD |
Synchro Temps | CHECK_SNMP_TIME |
default_gesa_linux_server | PING | GESA_ICMP |
RAM | GESA_SNMP_LINUX_MEM |
Espace disque | GESA_SNMP_LINUX_STORAGE |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
Windows | default_gesa_windows_server | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_WINDOWS_MEM |
Espace disque - C: | GESA_SNMP_WINDOWS_STORAGE |
Serveurs Virtuels
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
VMware ESX | default_gesa_vmware-esx | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_LOAD |
Espace disque | GESA_SNMP_WINDOWS_STORAGE |
Switchs
Nœuds | Patterns | Services (Nom Simplifié) | Services (Nom Technique) |
Allied Telesis | default_gesa_alliedtelesis | PING | GESA_ICMP |
DRAM-Flash | GESA_SNMP_ALLIEDTELESIS_DRAM_FLASH |
Environnement | GESA_SNMP_ALLIEDTELESIS_ENV |
CPU | GESA_SNMP_ALLIEDTELESIS_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_ALLIEDTELESIS_MEM |
Cisco | default_gesa_cisco_switch | PING | GESA_ICMP |
Environnement | GESA_SNMP_SW_CISCO_ENV |
CPU | GESA_SNMP_SW_CISCO_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_SW_CISCO_MEM |
HP | default_gesa_hp_switch | PING | GESA_ICMP |
Environnement | GESA_SNMP_SW_HP_ENV |
CPU | GESA_SNMP_SW_HP_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_SW_HP_MEM |
HP 1910 | default_gesa_snmp_switch_Hp1910 | PING | GESA_ICMP |
CPU | GESA_SNMP_SW_HP_1910_LOAD |
RAM | GESA_SNMP_SW_HP_1910_MEM |
POE | GESA_SNMP_SW_HP_1910_POE |
Température | GESA_SNMP_SW_HP_1910_TEMP |
intro/liste_patterns_unity.txt · Dernière modification : 2023/02/09 09:23 de q.george